Damos a conocer los resultados del proceso de postulación y renovación del Programa Integral de Becas que otorga Fundación Puente. En esta oportunidad fueron seleccionados 32 estudiantes de educación superior, técnica y profesional que postularon al Programa Integral de Becas. En tanto el número de renovantes corresponde a 149 jóvenes que continúan en el programa, sumando un total de 181 beneficiarios pertenecientes al año académico 2021.
Trabajamos con la convicción de que la educación superior es un derecho de todas las personas que tienen las capacidades y aptitudes necesarias para ser profesionales, y que contemplan la continuidad de estudios superiores como parte de su proyecto de vida.
Fundación Puente agradece a todos quienes postularon al Programa Integral de Becas. Les invitamos a revisar sus correos electrónicos, donde se les informará si fueron o no seleccionados o si están en lista de espera.
A quienes se encuentren en el listado, les invitamos a seguir las indicaciones que se informarán vía correo electrónico.
El siguiente listado contiene los nombres de los seleccionados durante el proceso de postulación y renovación del Programa Integral de Becas:
BENEFICIARIOS 2021 |
||||
N° | AP. PATERNO | AP. MATERNO | NOMBRE | RUT |
1 | ABURTO | BARRERA | SOFÍA | 16.365.061-4 |
2 | ACOSTA | PARADA | VALENTÍN | 19.932.582-5 |
3 | ACUÑA | SALVA | MILLARAY | 20.792.950-6 |
4 | ACUÑA | SILVA | RAYEN | 20.792.951-4 |
5 | ACUÑA | MENESES | VERONICA | 19.547.398-6 |
6 | ALVARADO | CASTILLO | JUDITH | 19.459.768-1 |
7 | ANTIQUEO | GARAY | FRANCISCA | 19.931.387-8 |
8 | ARACENA | ÁLVAREZ | CONSTANZA | 20.003.970-K |
9 | ARANCIBIA | ZAPATA | JAVIERA | 20.400.958-9 |
10 | ARAVENA | URRUTIA | PABLO | 20.237.707-6 |
11 | ARAYA | GÓNZALEZ | ALEXIS | 21.190.227-2 |
12 | ARAYA | CORTÉS | JORGE | 21.054.340-6 |
13 | ARELLANO | SEPÚLVEDA | CLAUDIA | 19.824.086-9 |
14 | ARÉVALO | JARPA | YERCO | 20.913.365-2 |
15 | ARIAS | DE ROSAS | ALICIA | 20.238.955-4 |
16 | ARREDONDO | ARAVENA | JOSÉ LUIS | 20.671.129-9 |
17 | AVILA | ARIAS | FRANCISCO | 20.498.920-6 |
18 | BADILLA | CRISÓSTOMO | SCARLETH | 20.782.189-6 |
19 | BELMAR | CASTÁN | CLAUDIA | 19.283.028-1 |
20 | BENAVIDES | FLORES | ANTONIA | 19.913.955-K |
21 | BENAVIDES | BURGOS | PALOMA | 20.464.716-K |
22 | BONILLA | PAYERO | JOAQUÍN | 20.600.807-5 |
23 | BRAVO | CUMIO | MARIA FRANCISCA | 20.426.301-9 |
24 | BUSTOS | MENA | JENNIFER | 19.631.718-K |
25 | BUSTOS | PÉREZ | RACHEL | 19.777.336-7 |
26 | CABEZAS | PAILAHUEQUE | ANDREA | 19.843.932-0 |
27 | CÁCERES | RODRÍGUEZ | MACARENA | 19.796.760-9 |
28 | CALIXTE | JEAN KENEL | 25.925.129-K | |
29 | CARRASCO | VERGARA | ERNA | 20.336.010-K |
30 | CARRILAF | AVENDAÑO | SERGIO | 20.026.651-K |
31 | CARVAJAL | SANHUEZA | PALOMA | 20.813.371-3 |
32 | CASANOVA | CARTER | KAMILA | 20.138.843-0 |
33 | CELIS | DIAZ | BENJAMÍN | 19.789.407-5 |
34 | CESPED | MORRISON | NICOLE | 20.045.766-8 |
35 | CÉSPEDES | TAMAYO | KATALINA | 20.053.286-4 |
36 | CIFUENTES | ORTIZ | SAMUEL | 20.669.416-5 |
37 | CIFUENTES | PÉREZ | JASMÍN | 20.558.890-6 |
38 | CLAVERIA | PAILLAOÑIRRI | MATÍAS | 20.858.601-7 |
39 | CORNEJO | ARAVENA | JAVIERA | 19.785.923-7 |
40 | CORNEJO | ANDRADE | CONSTANZA | 21.007.132-6 |
41 | COVARRUBIAS | ABURTO | LEONARDO | 18.116.744-0 |
42 | COVARRUBIAS | ABURTO | JAZMÍN | 18.862.247-K |
43 | DESRUISSEAUX | ___ | SAMANTHA | 24.290.115-0 |
44 | DIAZ | FLORES | VALENTINA | 19.960.607-7 |
45 | DIAZ | FERNÁNDEZ | JAVIERA | 20.000.700-1 |
46 | DÍAZ | CALABRANO | BENJAMÍN | 20.243.911-K |
47 | DÍAZ | HUICHACURA | BETZABETH | 20.447.041-3 |
48 | DONOSO | HUBE | PATRICIA | 20.401.639-9 |
49 | ESCALONA | ROJAS | RODRIGO | 20.573.506-2 |
50 | ESCOBAR | SERRANO | BARBARA | 18.080.588-5 |
51 | ESPINOZA | MIRANDA | ANASTASIA | 19.892.729-5 |
52 | FARÍAS | ARAVENA | DANIEL | 19.143.404-8 |
53 | FENOZANDRY | MENDOZA | DIANA | 25.700.977-7 |
54 | FERNANDEZ | MANRIQUEZ | ALEX | 20589529-9 |
55 | FLORES | CASTILLO | JOSÉ | 20.201.416-K |
56 | FREDES | SANTANA | DANAE | 20.380.271-4 |
57 | GAETE | MAÑÁN | VARINIA | 20.026.619-6 |
58 | GANGAS | VILLALOBOS | PATRICIO | 18.938.471-8 |
59 | GARATE | ORTEGA | SEBASTIÁN | 19.993.011-7 |
60 | GARRIDO | POBLETE | DANITZA | 20.203.620-1 |
61 | GODOY | CAMPOS | ANA | 19.559.536-4 |
62 | GODOY | CAMPOS | SANDRA | 19.902.170-2 |
63 | GOMEZ | SANHUEZA | FRANCO | 21.231.053-0 |
64 | GÓMEZ | ESPINOZA | JANSON | 20.187.536-6 |
65 | GONASMA | FLORENCE | 26.566.019-3 | |
66 | GONZALEZ | MANZO | JAZMIN | 20.420.350-4 |
67 | GONZALEZ | ARREY | MARIANNA | 20.669.930-2 |
68 | GONZALEZ | RAMIREZ | XIMENA | 19.865.075-7 |
69 | GONZALEZ | TAMAYO | LUIS | 20.815.813-9 |
70 | GONZALEZ | ABARCA | NATALY | 21.012.677-5 |
71 | GONZÁLEZ | MANZO | MARÍA DEL CARMEN | 19.557.245-3 |
72 | GONZÁLEZ | CAÑÓN | DAVID | 26.469.072-2 |
73 | GONZÁLEZ | ANDRADE | JUAN | 19.279.357-2 |
74 | GONZÁLEZ | FERNÁNDEZ | ROMINA | 20.110.737-7 |
75 | GONZÁLEZ | BAEZA | VALENTINA | 19.918.544-6 |
76 | GONZÁLEZ | FERNÁNDEZ | ANTONIETA | 18.937.516-6 |
77 | GONZÁLEZ | GUERRA | JOSÉ | 19.721.050-8 |
78 | GUZMÁN | SALAS | JUAN | 19.847.784-2 |
79 | HENRÍQUEZ | JARA | NICOLÁS | 20.550.193-2 |
80 | HERRERA | MELENDEZ | FELIPE | 21.014.145-6 |
81 | HIDALGO | GONZALEZ | FERNANDA | 19.240.796-6 |
82 | IBARRA | ARDILES | GABRIELA | 20.992.027-1 |
83 | INAI | SEGOVIA | JOSÉ | 20.292.099-3 |
84 | INOSTROZA | DE GATICA | DANIEL | 20.785.395-K |
85 | JAIME | JAIME | VALERIA | 20.576.217-5 |
86 | JARA | MUÑOZ | ANDRÉS | 20.046.399-4 |
87 | JARA | BALTIERREZ | KIMBERLY | 20.531.469-5 |
88 | JARAMILLO | GUERRERO | FELIPE | 19.749.670-3 |
89 | JELDRES | CASTRO | FRANCISCO | 20.647.514-5 |
90 | LARENAS | ESPINA | CATALINA | 21.303.039-6 |
91 | LASTRA | ESPINOZA | DENISSE | 20.448.193-8 |
92 | LATORRE | NARANJO | FELIPE | 20.970.491-9 |
93 | LEVIQUEO | MALDONADO | SIBONEY | 19.210.395-9 |
94 | LEYTON | CARO | CESAR | 20.377.068-5 |
95 | LLANILLOS | LEÓN | JEAN PAUL | 19.571.380-4 |
96 | LÓPEZ | MARTÍNEZ | ALEX | 19.864.806-K |
97 | LÓPEZ | PEÑA | CAMILA | 18.340.789-9 |
98 | MALDONADO | SALAS | DANAE | 20.793.338-4 |
99 | MALDONADO | ANGULO | MONTSERRAT | 20.123.530-8 |
100 | MANFLER | VILLALOBOS | ALEXANDRA | 19.779.218-3 |
101 | MARTINEZ | TORRES | MARGARET | 20.632.254-3 |
102 | MARTINEZ | ZAMBRANO | RAQUEL | 20.676.528-3 |
103 | MARTÍNEZ | MONTENEGRO | LUCAS | 19.916.096-6 |
104 | MATURANA | SAN MARTÍN | ESTEBAN | 19.284.112-7 |
105 | MELÍN | NÚÑEZ | ESTEBAN | 19.845.228-9 |
106 | MELLADO | MORA | FERNANDA | 20.432.765-3 |
107 | MERCADO | LARA | BENJAMIN | 21.164.704-3 |
108 | MERO | ORTIZ | ISAEL | 21.145.680-9 |
109 | MESINAS | TRONCOSO | ESCARLET | 20.451.918-8 |
110 | MESTA | LEÓN | EMILY | 19.919.710-K |
111 | MEZA | MARQUEZ | DIEGO | 21.181.046-7 |
112 | MILLALEO | FLORES | JORDAN | 20.391.348-6 |
113 | MIRANDA | CHEUQUENAO | KRISHNA | 20.659.568-K |
114 | MIRANDA | DÍAZ | DOMINGO | 20.372.588-4 |
115 | MONSALVE | RODRIGUEZ | BAYRON | 20.789.891-0 |
116 | MORA | FLORES | SOFIA | 21.010.727-4 |
117 | MORALES | MADRID | CARLA | 20.396.195-2 |
118 | MORALES | ALIAGA | CARLOS | 19.925.867-2 |
119 | MORALES | MARTÍNEZ | BASTIÁN | 20.604.455-1 |
120 | MORGADO | MONTOYA | SEBASTIÁN | 18.940.932-K |
121 | MOSQUEA | ELGUEDA | ROBERTO | 20.552.803-2 |
122 | MUÑOZ | CHUGUAY | DAVID | 21.055.417-3 |
123 | MUÑOZ | GONZÁLEZ | CARLA | 21.028.714-0 |
124 | MUÑOZ | PRAT | ANAÏS | 20.114.037-4 |
125 | MUÑOZ | ARAVENA | ALEJANDRA | 20.223.472-0 |
126 | MUÑOZ | VENEGAS | FELIPE | 21.062.334-5 |
127 | NAVARRO | VERGARA | ARACELY | 20.333.229-7 |
128 | NEWEU | ZAPATA | FERNANDA | 20.356.702-2 |
129 | NORAMBUENA | GARCÍA | KATHERINE | 19.172.129-2 |
130 | ÑANCO | RÍOS | NÉSTOR | 19.180.570-4 |
131 | ORELLANA | CORTES | JOCELYN | 19.260.363-3 |
132 | ORTIZ | HERNÁNDEZ | FABIANA | 19.419.581-8 |
133 | PALMA | DUARTE | VÍCTOR | 20.178.426-3 |
134 | PAREDES | NEIRA | FELIPE | 20.498.593-6 |
135 | PÉREZ | OSSES | SCARLET | 20.494.789-9 |
136 | PILQUINAO | LLANCAO | LILIANA | 20.355.754-K |
137 | PINTO | MORALES | CAMILO | 19.859.016-9 |
138 | PIÑA | MUÑOZ | AMANDA | 19.731.868-6 |
139 | PIZARRO | PIZARRO | AYLIN | 20.600.194-1 |
140 | PIZARRO | GONZÁLEZ | JAVIERA | 20.575.437-7 |
141 | PORTILLA | PEREDA | JAVIER | 20.533.210-3 |
142 | QUEZADA | CAMPOS | JAVIERA | 20.615.841-7 |
143 | QUEZADA | FREZ | VALESKA | 20.796.550-2 |
144 | RAMOS | TREJO | BRYAN | 20.198.131-K |
145 | RAMOS | CARTES | VALENTINA | 20.499.012-3 |
146 | RETAMAL | ROLDÁN | RAFAEL | 20.912.347-9 |
147 | RIVEROS | VALDÉS | EDUARDO | 19.778.986-7 |
148 | ROBLES | CORTES | PIERRE | 20.952.700-6 |
149 | RODRÍGUEZ | FIGUEROA | MONSERRAT DANIELA | 20.374.151-0 |
150 | ROJAS | ORTIZ | DANIELA | 19.831.432-3 |
151 | ROMÁN | SOTO | MICHAEL | 21.137.213-3 |
152 | RUIZ | VASQUEZ | VALERIA | 21.185682-3 |
153 | SAAVEDRA | OVALLE | DANITZA | 19.429.003-9 |
154 | SABRA | PONGUILLO | NEYSHA | 20.786.197-9 |
155 | SALDAÑA | BENAVENTE | NICOLAS | 21.150.188-K |
156 | SALVATIERRA | CATALAN | PATRICIO | 20.598.851-3 |
157 | SANCHEZ | VELIZ | CAROLINA | 20.128.295-0 |
158 | SANCHEZ | FLORES | DAVID | 19.702.853-K |
159 | SÁNCHEZ | NAHUELHUAL | ÓSCAR | 21.123.498-9 |
160 | SÁNCHEZ | AHUMADA | BERIOSKA | 19.919.660-K |
161 | SANHUEZA | DÍAZ | DARLYN | 20.962.406-0 |
162 | SERPA | FUENTES | MARTÍN | 20.433.158-8 |
163 | SOTO | VÉLIZ | CONSTANZA | 20.446.644-0 |
164 | ST VAL | SANDRO | 25.700.419-8 | |
165 | TAIPE | AQUINO | ERWIN | 23.956.591-3 |
166 | TARDON | ESPINOZA | JOSEFA | 20.515.178-8 |
167 | TASSO | HUERTA | PAMELA | 19.720.399-4 |
168 | TORO | ACUÑA | MARIELA | 19.411.369-2 |
169 | TORRES | CAMPOS | BIANCA | 19.530.067-4 |
170 | TORRES | CARO | VALERIA | 20.434.555-4 |
171 | TOSELLI | LEÓN | BRUNO | 20.943.924-7 |
172 | UBILLA | POBLETE | CHRISTOFER | 20.270.306-2 |
173 | ULLOA | SERRANO | VALENTINA | 20.558.947-3 |
174 | VALENCIA | NÚÑEZ | BASTIÁN | 19.391.993-6 |
175 | VICUÑA | FRAILE | PRISCILLA | 20.789.708-6 |
176 | VIDAL | ACUÑA | BÁRBARA | 20.053.090-K |
177 | VILLEGAS | PALLERO | KARLA | 20.200.209-9 |
178 | VILLEGAS | PARRA | JAVIERA | 19.961.144-5 |
179 | VISE | MENÉNDEZ | VERÓNICA | 19.546.707-2 |
180 | VIVAR | ARANCIBIA | PÍA | 18.562.516-8 |
181 | YÉVENES | BUSTOS | VALENTINA | 20.224.827-6 |
About the author